SG Rollshausen/Obernfeld vs. FC Lindenberg Adelebsen - 1:6
Spiel: SG Rollshausen/Obernfeld vs. FC Lindenberg Adelebsen
Anpfiff: 13.11.2011 14:00
Region: Kreis Göttingen
Liga: Kreisliga Göttingen
Spieltag: 16. Spieltag
Aufstellung
SG Rollshausen/Obernfeld
Unbekannt (werde jetzt Teammanager dieser Mannschaft)
FC Lindenberg Adelebsen
Tor: Phillipp Schneider Abwehr: Mariusz Burzynski , Ralf Tobien, Simon Leonhardt Mittelfeld: Dominik Artmann, Nico Bitzer, Ozan Kahya, Roland Küs (ab 73. Daniel Erfurth) Sturm: Arne Wedemeyer (ab 69. Rene Manshausen), Björn Nolte, Oliver Waas (ab 88. Kai-Manuel Ellieroth)
Torfolge
1 : 0 ?
19. Min: 1 : 1 Oliver Waas
41. Min: 1 : 2 Oliver Waas
50. Min: 1 : 3 Oliver Waas
65. Min: 1 : 4 Björn Nolte
71. Min: 1 : 5 Mariusz Burzynski
76. Min: 1 : 6 Ozan Kahya
Karten
Torschütze
Torschütze zum 1:3 - Oliver Waas (50. Minute)
Tabelle
| Mannschaft | Sp | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Seeburg | 30 | 47 | 71 |
| 2. | FC Lindenberg Adelebsen | 30 | 56 | 67 |
| 3. | SV Gr.Ellershausen/Hetjershausen | 30 | 47 | 65 |
| 4. | FC Mingerode | 30 | 36 | 62 |
| 5. | GW Hagenberg | 30 | 27 | 55 |
| ... | ||||
| 12. | FC Hertha Hilkerode | 30 | -31 | 33 |
| 13. | SV GW Elliehausen | 30 | -17 | 31 |
| 14. | TSV Jühnde | 30 | -40 | 23 |
| 15. | SG Rollshausen/Obernfeld | 30 | -49 | 23 |
| 16. | DSC Dransfeld | 30 | -25 | 21 |
